| Especificações | FD50 | FD60 | FD70 | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de potência | Diesel | Diesel | Diesel | - |
| Carga nominal | 5000 | 6000 | 7000 | Quilos |
| Centro de carga | 600 | 600 | 600 | mm |
| Altura de elevação | 3000 | 3000 | 3000 | mm |
| Altura de elevação livre | 203 | 208 | 218 | mm |
| Tamanho do garfo (LxWxT) | 1220x150x55 | 1220x150x60 | 122x150x70 | mm |
| Ângulo de inclinação do mastro (frente/ traseira) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ° |
| Min. Raio de rotação | 3250 | 3370 | 3370 | mm |
| Min. Livramento do solo | 200 | 200 | 200 | mm |
| Altura da guarda aérea | 2460 | 2460 | 2460 | mm |
| Sobreposição da frente | 610 | 615 | 625 | mm |
| Max. Velocidade de deslocamento (carregada) | 26 | 26 | 26 | Km/h |
| Velocidade máxima de elevação (carregada/vazia) | 370/450 | 370/450 | 370/450 | mm/s |
| Força de tração máxima (carregada) | 51.4 | 51.4 | 51.4 | CN |
| Max. Capacidade de escalada | 20 | 20 | 20 | ° |
| Comprimento total (sem garfo) | 3431 | 3431 | 3466 | mm |
| Largura global | 2235 | 2235 | 2235 | mm |
| Altura do mastro abaixada | 2500 | 2500 | 2500 | mm |
| Altura do mastro estendida | 4417 | 4417 | 4417 | mm |
| Pneus - Frente | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | - |
| Pneus - traseiro | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | - |
| Base da roda | 2250 | 2250 | 2250 | mm |
| Fios da roda (frente/ traseira) | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | mm |
| Peso (sem carga) | 7980 | 8640 | 9340 | Quilos |
| Bateria | (12/90) X2 | (12/90) X2 | (12/90) X2 | V/Ah |
| Modelo do motor | CY6102BG6 | CY6102BG6 | CY6102BG6 | - |
| Potência nominal | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | KW/rpm |
| Torque nominal | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | N.m/rp.m. |
| Número de cilindros | 6 | 6 | 6 | - |
| Borro x Traço | 102 x 118 | 102 x 118 | 102x118 | mm |
| Deslocamento | 5.785 | 5.785 | 5.785 | L |
| Capacidade do tanque de combustível | 140 | 140 | 140 | L |
| Transmissão/Mudança | 1/1 Transmissão automática | - | - | - |
| Pressão de operação | 20 | 20 | 20 | MPa |
As empilhadeiras SNSC podem ser equipadas com vários acessórios para melhorar a funcionalidade, incluindo:
As empilhadeiras SNSC são submetidas a um rigoroso controlo de qualidade durante toda a produção e a testes completos antes da entrega.Nosso processo de inspeção inclui tanto testes internos e externos para garantir o desempenho ideal e confiabilidade.
SNSC - "Além das suas necessidades!" Como fabricante profissional de veículos industriais, oferecemos soluções abrangentes para manuseio e armazenamento de materiais, incluindo empilhadeiras a diesel (de 1,5 a 10 t), empilhadeiras de veículos a motor, empilhadeiras de veículos a motor, empilhadeiras de veículos a motor, empilhadeiras de veículos a motor e empilhadeiras de veículos a motor.Elevadores elétricos (1 t a 3 t).5t), empilhadeiras elétricas de gasolina a GLP e camiões de armazenagem.
Cada caminhão de carga pesada de 5 toneladas diesel inclui um pacote completo com caixa de ferramentas, catálogo de empilhadeiras, luvas, manuais de operação e manutenção, mangas de garfo e peças de reposição.
Capacidade de navegação:Para modelos de 5 e 6 toneladas: 3 unidades por recipiente de 40'HQ. Para modelos de 7 toneladas: 2 unidades por recipiente de 40'HQ.
A SNSC está entre os 3 principais fabricantes de empilhadeiras na China e entre os 20 principais no mundo. Com mais de 300 funcionários, mantemos uma capacidade de produção de 10.000 unidades de empilhadeiras por ano e um volume de exportação de 5,000 unidades por ano.
O nosso centro de I&D está localizado na Grã-Bretanha, e investimos 600 milhões na nossa fábrica de empilhadeiras,Utilizando equipamentos avançados, incluindo robôs de soldagem para alcançar mais de 95% de automação em nossas linhas de produção.