Empilhadeira Diesel SNSC FD30 - Capacidade de 3 Toneladas
Empilhadeira diesel pesada de 3 toneladas projetada para aplicações de construção, logística e industriais com capacidade de elevação de 3000 kg.
A Empilhadeira Diesel SNSC FD30 (3 Toneladas) é construída para uso industrial pesado, oferecendo uma capacidade de carga de 3000 kg e excepcional resistência estrutural. Um mastro reforçado e um chassi pesado garantem estabilidade e segurança em ambientes desafiadores.
Seu motor diesel fornece torque constante, mobilidade suave e desempenho energeticamente eficiente. Com seus controles hidráulicos avançados, os operadores podem realizar facilmente tarefas precisas de elevação e inclinação. O design ergonômico da cabine ajuda a reduzir a fadiga durante longas sessões de trabalho.
O motor envia potência para a bomba hidráulica, criando pressão de elevação. Os sistemas de direção e freio suportam movimento confiável e seguro sob carga.
| Especificações | Unidade | FD30 |
|---|---|---|
| Potência | -- | diesel |
| Capacidade Nominal | kg | 3000 |
| Centro de carga | mm | 500 |
| Altura de elevação | mm | 3000 |
| Altura livre de elevação | mm | 145 |
| Garfos C x L x A | mm | 1070x125x45 |
| Inclinação para frente/para trás | . | 6/12 |
| Raio de giro mínimo | mm | 2600 |
| Vão livre mínimo do solo (Mastro) | mm | 120 |
| Altura da proteção superior | mm | 2170 |
| Balanço dianteiro | mm | 545 |
| Velocidade máxima de deslocamento (carregado) | km/h | 20 |
| Velocidade máxima de elevação (carregado/vazio) | mm/s | 470/520 |
| Tração/Capacidade de subida | kN/% | 18/20 |
| Comprimento total (sem garfo) | mm | 2825 |
| Largura total | mm | 1230 |
| Altura do mastro abaixado | mm | 2065 |
| Altura do mastro estendido | mm | 4260 |
| Pneu Dianteiro | -- | 28x9-15-12PR |
| Pneu Traseiro | -- | 6.50-10-10PR |
| Distância entre eixos | mm | 1800 |
| Bitola Dianteira/Traseira | mm | 1000/970 |
| Peso em ordem de marcha sem carga | kg | 4250 |
| Tensão/Capacidade da Bateria | V/Ah | 12/90 |
| Modelo do Motor | -- | XC490BPG |
| Potência nominal | kw/rpm | 37/2650 |
| Torque nominal | Nm/rpm | 148/2000 |
| Quantidade de cilindros | -- | 4 |
| Diâmetro x Curso | mm | 90x105 |
| Cilindrada | -- | 2.54 |
| Tanque de combustível | L | 70 |
| Transmissão | -- | transmissão automática 1/1 |
| Pressão de trabalho | MPa | 17.5 |
Motor Isuzu/Mitsubishi japonês, Deslocador lateral, Pneus dianteiros duplos, Pneu maciço, Filtro de ar duplo, Escapamento vertical, extensão de garfo, Cabine, Posicionador de garfo.
Por que você pode confiar em nós: