O...SNSC FD30 - empilhadeira diesel de 3 toneladasoferece um desempenho industrial excepcional, combinando alta capacidade de carga, durabilidade e potência diesel eficiente em combustível.garante uma elevação estável, operação suave e manuseio confiável de cargas pesadas.
As alças do FD30Cargas de 3000 kgO motor a diesel é equipado com um centro de carga de 500 mm, garantindo uma excelente estabilidade.torque elevado, enquanto a transmissão hidráulica forneceelevação suave, inclinação e controle de viagem, ideal para turnos longos e operações contínuas.
O motor a diesel alimenta uma bomba hidráulica, produzindo pressão para o levantamento e inclinação do mastro.manuseio de carga seguro, estável e eficienteEm todas as condições.
| Especificações | Unidade | FD30 |
|---|---|---|
| Potência | - Não. | diesel |
| Capacidade nominal | Quilos | 3000 |
| Centro de carga | mm | 500 |
| Altura de elevação | mm | 3000 |
| Altura de elevação livre | mm | 145 |
| Forks L*W*H | mm | 1070*125*45 |
| Inclinação para a frente/para trás | . | 6/12 |
| Min. raio de rotação | mm | 2600 |
| Distância mínima do solo (mastro) | mm | 120 |
| Altura da proteção aérea | mm | 2170 |
| Sobreposição da frente | mm | 545 |
| Velocidade máxima de circulação (carregada) | km/h | 20 |
| Velocidade máxima de elevação (carregada/vazia) | mm/s | 470/520 |
| Atividade de tração/capacidade de classificação | kN/% | 18/20 |
| Comprimento total (sem garfo) | mm | 2825 |
| Largura global | mm | 1230 |
| Altura do mastro abaixada | mm | 2065 |
| Altura do mastro estendida | mm | 4260 |
| Pneus - Frente | - Não. | 28*9-15-12PR |
| Pneus - traseiro | - Não. | 6.50-10-10PR |
| Distância entre eixos | mm | 1800 |
| Largura da banda de rodagem - Frente/Retro | mm | 1000/970 |
| Peso do travão - em estado de zero carga | Quilos | 4250 |
| Bateria - Tensão/Capacidade | V/Ah | 12/90 |
| Motor - Modelo | - Não. | XC490BPG |
| Potência nominal | Kw/rp.m | 37/2650 |
| Torque nominal | Nm/rpm | Regulamento (CE) n.o 148/2000 |
| Quantidade da garrafa | - Não. | 4 |
| Bore*Infarto | mm | 90*105 |
| Deslocamento | - Não. | 2.54 |
| Tanque de combustível | L | 70 |
| Transmissão | - Não. | 1/1 Transmissão automática |
| Pressão de trabalho | MPa | 17.5 |
Motor Isuzu/Mitsubishi do Japão, mudança lateral, pneus dianteiros duplos, pneu sólido, filtro de ar duplo, escape vertical, extensão de garfo, cabine, posicionador de garfo.