| - Não, não. | Especificações | Unidade | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Características | Potência | Diesel |
| 2 | Capacidade nominal | Quilos | 7000 |
| 3 | Centro de carga | mm | 600 |
| 4 | Altura de elevação | mm | 3000 |
| 5 | Altura de elevação livre | mm | 218 |
| 6 | Forks L×W×H | mm | 1220×150×70 |
| 7 | Inclinação para a frente/para trás | ° | 6/12 |
| 8 | Min. raio de rotação | mm | 3370 |
| 9 | Distância mínima do solo (mastro) | mm | 200 |
| 10 | Altura da proteção aérea | mm | 2460 |
| 11 | Altura do banco até ao guarda-cabeça | mm | 1050 |
| 12 | Sobreposição da frente | mm | 625 |
| 13 | Velocidade máxima de circulação (carregada) | km/h | 26 |
| 14 | Velocidade máxima de elevação (carregada/vazia) | mm/s | 370/450 |
| 15 | Tração da barra de tração/Classificação | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | Comprimento total (sem garfo) | mm | 3466 |
| 17 | Largura global | mm | 2235 |
| 18 | Altura do mastro abaixada | mm | 2500 |
| 19 | Altura do mastro estendida | mm | 4417 |
| 20 | Pneus dianteiros | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Pneus traseiros | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Distância entre eixos | mm | 2250 |
| 23 | Largura da banda de rodagem Frente/Retro | mm | 1470/1700 |
| 24 | Peso do travão (sem carga) | Quilos | 9340 |
| 25 | Voltagem/capacidade da bateria | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | Modelo do motor | CY6102BG6 | |
| 27 | Potência nominal | Kw/rp.m | 81/2500 |
| 28 | Torque nominal | Nm/rpm | 353/1700 |
| 29 | Quantidade da garrafa | 6 | |
| 30 | Aborrecimento × AVC | mm | 102×118 |
| 31 | Deslocamento | L | 5.785 |
| 32 | Tanque de combustível | L | 140 |
| 33 | Transmissão | 1/1 Transmissão automática | |
| 34 | Pressão de trabalho | MPa | 20 |
| Motor | China Xichai 6110 motor/Japão Isuzu 6BG1 motor |
| Transmissão | Auto |
| Altura de elevação | 3000-6000 mm |
| Mastão | O sistema de elevação normal duplex/duplex/triplex |
| Pneus | Pneumático/pneumático sólido/pneumático dianteiro duplo |
| Proteção aérea | Tipo impermeável |
| Luz | Lâmpada dianteira/lâmpada traseira/luz de viragem/luz combinada |
| Espelho | Espelho esquerdo e direito/espelho retrovisor/espelho panorâmico |
| Assento | Assento padrão/assento com cinto/assento com braço/assento com suspensão |
| Comprimento da garfo | 1220 mm/1570 mm/1620 mm/2400 mm, etc. |
| Cores | Verde/amarelo/vermelho/customizado |
| Certificação | CE & ISO & EPA |
| Caixa de ferramentas | - Sim, sim. |
| Manual de manutenção | - Sim, sim. |
| Manual de operação | - Sim, sim. |
| Manual de peças sobressalentes | - Sim, sim. |
| Peças sobressalentes | - Sim, sim. |
| Anexos | Câmbio de fixação/câmbio de papel/câmbio de cartão/câmbio de bloco/câmbio de lâmina/câmbio de fixação, etc. |
| Intervalo de manutenção | Primeiro. | Segundo | Terceiro | Quarto | Quinto | Sexto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de execução (horas) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
O empilhador diesel de 7 toneladas SNSC utiliza métodos de transporte em embalagem de contentores ou RO-RO.
Um contêiner 40GP pode acomodar 1 unidade de empilhadeira diesel de 7 toneladas.e Peças sobressalentes incluídas.
Somos um fabricante chinês de empilhadeiras de primeira classe e estamos entre os 20 melhores do mundo, com:
O nosso centro de investigação e desenvolvimento está localizado na Grã-Bretanha, e investimos mais de 600 milhões na nossa fábrica de empilhadeiras, utilizando equipamentos avançados para alcançar mais de 90% de produção automatizada,incluindo os robôs de solda.
Todos os componentes das empilhadeiras são produzidos por nós próprios.e podemos personalizar vários mastros de altura de elevação de acordo com diferentes condições de trabalho.