![]()
![]()
![]()
Pacote de empilhadeira elétrica de 3 a 3,5 toneladas: um contentor 20GP pode conter 2 unidades, um contentor 40GP pode conter 5 unidades.
| Especificações | Unidade | FB25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Características | Potência | - | Bateria | ||
| 2 | Capacidade | Quilos | 2500 | |||
| 3 | Centro de carga | mm | 500 | |||
| 4 | Altura de elevação | mm | 3000 | |||
| 5 | Altura de elevação livre | mm | 145 | |||
| 6 | Forks L*W*H | mm | 1070*125*45 | |||
| 7 | Ângulo de inclinação do mastro Para a frente/para trás | . | 6/12 | |||
| 8 | Radius de rotação mínimo | mm | 2245 | |||
| 9 | Min. largura de empilhamento em ângulo reto | mm | 3930 | |||
| 10 | Min. ângulo reto Largura do corredor | mm | 2120 | |||
| 11 | Limite mínimo do solo | mm | 120 | |||
| 12 | Altura da proteção aérea | mm | 2170 | |||
| 13 | Altura do banco até ao guarda-cabeça | mm | 1005 | |||
| 14 | Sobreposição da frente | mm | 475 | |||
| 15 | Desempenho | Velocidade máxima (carregada) | km/h | 13.5 | ||
| 16 | Velocidade máxima de elevação ((carregado/descarregado) | mm/s | 280 | 320 | ||
| 17 | Classificação | % | 15 | |||
| 18 | Dimensões | Comprimento total (sem garfo) | mm | 2511 | ||
| 19 | Largura global | mm | 1225 | |||
| 20 | Altura do mastro estendida ((com suporte) | mm | 4264 | |||
| 21 | Altura do mastro abaixada | mm | 2055 | |||
| 22 | Chassis | Pneus | Frente | - | 28*9-15-12PR | |
| 23 | Atrás | - | 18*7-8-14PR | |||
| 24 | Distância entre eixos | mm | 1600 | |||
| 25 | Largura da banda de travagem | Frente/ traseira | mm | 1000/980 | ||
| 26 | Peso do travão | Sem carga | Quilos | 4810 | ||
| 27 | Sistema de transmissão | Bateria | Voltagem/Capacidade | V/Ah | 80/500 | |
| 28 | Motor | Viajar | KW | 12 | ||
| 29 | Elevação | KW | 14 | |||
| 30 | Controlador | - O quê? | ||||
| 31 | Tipo de controlo | 100% AC | ||||
| 32 | Pressão de trabalho | MPa | 17.5 | |||
![]()
Somos a China Top fabricação de empilhadeiras e fornecedor de soluções logísticas, com 130.000 metros quadrados de área de produção, 30.000 unidades capacidade de produção por ano, 5.000 conjuntos volume de exportação.
Estabelecemos um sistema de vendas completo que se concentra na produção, desenvolvimento e comercialização de vendas e serviço pós-venda.
A qualidade da nossa empilhadeira ganhou elogios de clientes estrangeiros, você ficará satisfeito com eles quando receber, se você tiver quaisquer demandas, bem-vindo a nos perguntar livremente.
Se tiverem quaisquer exigências, são muito bem-vindos a perguntar à Nicole mais detalhes.