| - Não, não. | Especificações | Unidade | FD50 ((mini) |
|---|---|---|---|
| 1 | Características Poder | Diesel | |
| 2 | Capacidade nominal | Quilos | 5000 |
| 3 | Centro de carga | mm | 500 |
| 4 | Altura de elevação | mm | 3000 |
| 5 | Altura de elevação livre | mm | 146 |
| 6 | Forquilhas LxWxH | mm | 1070x150x50 |
| 7 | Inclinação para a frente/para trás | ° | 6/12 |
| 8 | Min. raio de rotação | mm | 2800 |
| 9 | Distância mínima do solo (mastro) | mm | 160 |
| 10 | Altura da proteção aérea | mm | 2350 |
| 11 | Altura do banco até ao guarda-cabeça | mm | 1040 |
| 12 | Sobreposição da frente | mm | 565 |
| 13 | Velocidade máxima de circulação (carregada) | Km/h | 18 |
| 14 | Velocidade máxima de elevação (carregada/vazia) | mm/s | 410/430 |
| 15 | Tração da barra de tração/Classificação | kN/% | 22/20 |
| 16 | Comprimento total (sem garfo) | mm | 3100 |
| 17 | Largura global | mm | 1490 |
| 18 | Altura do mastro abaixada | mm | 2355 |
| 19 | Altura do mastro estendida | mm | 4257 |
| 20 | Pneus dianteiros | 300-15-18PR | |
| 21 | Pneus traseiros | 7.00-12-12PR | |
| 22 | Distância entre eixos | mm | 2000 |
| 23 | Largura da banda de rodagem Frente/Retro | mm | 1180/1190 |
| 24 | Peso do travão (sem carga) | Quilos | 6600 |
| 25 | Voltagem/capacidade da bateria | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | Modelo do motor | QC4JR3 | |
| 27 | Potência nominal | Kw/rpm | 60/2200 |
| 28 | Torque nominal | Nm/rpm | 300/1600-1800 |
| 29 | Quantidade da garrafa | 4 | |
| 30 | BorexStroke | mm | 108X135 |
| 31 | Deslocamento | 4.95 | |
| 32 | Tanque de combustível | L | 100 |
| 33 | Transmissão | 1/1 Transmissão automática | |
| 34 | Pressão de trabalho | MPa | 18.5 |
Embalagem:Usamos cunhas de ferro triangulares com fita adesiva flexível para fixar a empilhadeira, anexos e acessórios em contêineres de 20 GP ou 40 GP.
Transporte marítimo:Para empilhadeiras de 3,0 a 3,5 T: 1*20'GP - 2 unidades, 1*40'GP - 4 unidades