| Categoria do Parâmetro | Item de Especificação | Valor Típico / Descrição |
|---|---|---|
| Unidade de Potência | Tipo de Potência | Motor Diesel |
| Modelo do Motor | Comumente equipada com marcas renomadas como Weichai, Xinchai ou Cummins | |
| Potência Nominal | Aprox. 92 kW (125 HP) (Varia conforme o modelo do motor) | |
| Desempenho | Capacidade de Carga Nominal | 7000 kg |
| Centro de Carga | 600 mm | |
| Altura de Elevação | 3000 mm (Mastro padrão, outras alturas disponíveis) | |
| Velocidade de Elevação (sem carga/com carga) | Aprox. 550 mm/s / 500 mm/s (Varia conforme o sistema hidráulico) | |
| Velocidade de Deslocamento (sem carga/com carga) | Aprox. 28 km/h / 26 km/h | |
| Capacidade de Subida | ≥ 30% | |
| Dimensões | Comprimento do Garfo | 1200 mm (Padrão, outros comprimentos disponíveis) |
| Comprimento Total (com garfos) | Aprox. 4150 mm | |
| Largura Total | Aprox. 1900 mm | |
| Altura do Mastro (abaixado) | Aprox. 2800 mm (Depende do tipo de mastro) | |
| Distância entre Eixos | Aprox. 2200 mm | |
| Raio Mínimo de Giro | Aprox. 3500 mm | |
| Transmissão | Tipo de Transmissão | Transmissão Hidrostática (Powershift) |
| Marchas | 2 para frente / 2 para trás | |
| Pneus | Pneus Dianteiros | 28.0*15-18 (Sólidos ou Pneumáticos) |
| Pneus Traseiros | 18*7-8 (Sólidos ou Pneumáticos) |
Nós, SNSC, somos um fabricante de empilhadeiras de alta qualidade na China, com uma área de produção de 130.000 metros quadrados e uma capacidade de produção de 30.000 unidades por ano (5000 conjuntos de volume de exportação).
Consideramos "Produto de qualidade, preço razoável, tempo de produção eficiente e bom serviço pós-venda" como nosso princípio.
Esperamos cooperar com mais clientes para desenvolvimento e benefícios mútuos. Bem-vindo a entrar em contato conosco com suas demandas.