Caminhão fora de estrada 2.5Ton 3Ton 3.5Ton Pamatere | ||||
Modelo | FD25T | FD30T | FD35T | |
Tipo de potência | ||||
Capacidade de carga nominal | Q (kg) | 2500 | 3000 | 3500 |
Centro de carga | C ((mm) | 500 | ||
Altura de elevação nominal | H3 (mm) | 3000 | ||
Altura de elevação livre | H2 ((mm) | 160 | 165 | |
Tamanho do garfo (L×W×T) | mm | 1070×122×45 | 1070×125×50 | |
Forquilhas sobrepostas (centro da roda até à face da forquilha) | X1 ((mm) | 585 | 605 | |
Sobreposição traseira | X2 ((mm) | 615 | ||
Espaço livre do solo (Fonte do mastro) | H7 (mm) | 275 | ||
Comprimento até à face do garfo (sem garfo) | L1 ((mm) | 3080 | 3100 | |
Largura global | B1 ((mm) | 1600 | ||
Altura do mastro abaixada | H1 (mm) | 2215 | 2330 | |
Altura do mastro estendida (com encosto) | H4 (mm) | 4122 | 4305 | |
Altura da guarda aérea | H5 ((mm) | 2256 | 2276 | |
Radius de rotação (exterior) | Wa ((mm) | |||
Largura mínima do corredor para paletes | Ast ((mm) | 4735 | 4750 | |
Velocidade de deslocamento (carregado/descarregado) | km/h | 17/18 | ||
Velocidade de elevação (carregado/descarregado) | mm/sec | 600/650 | 530/560 | 480/510 |
Velocidade de redução (carregado/descarregado) | mm/sec | 38 | ||
Max.Tirar da barra de arrastão (carregado) | CN | 40 | ||
Max.Classificação (carregada) | % | 50 | 45 | |
Pneus (frente x 2) | mm | 12 a 16.5 a 12PR | 14-17.5-14PR | |
Pneus ( traseiro x 2) | mm | 10.0 / 75-15.3 | ||
Traseira da frente | B2 ((mm) | 1250 | ||
Traseiro traseiro | B3 ((mm) | 1190 | ||
Distância entre eixos | Y ((mm) | 3150 | ||
Peso total | Quilos | 4820 | 5300 | 5450 |
Distribuição do peso do eixo dianteiro (carga total) | Quilos | 6592 | 7265 | 7764 |
Distribuição do peso do eixo traseiro (carga total) | Quilos | 728 | 1035 | 1186 |
Distribuição do peso do eixo dianteiro (sem carga) | Quilos | 2165 | 2390 | 2430 |
Distribuição do peso do eixo traseiro (sem carga) | Quilos | 2655 | 2910 | 3020 |
Bateria | V/Ah | 12/90 | ||
Modelo do motor | 4TNE98 | |||
Fabricante do motor | JANMAR | |||
Potência nominal / rpm | kW | 43/2300 | ||
Torque nominal / rpm | N·m | 177.6-196.3/1700 | ||
Número de cilindro | 4 | |||
Borro x Traço | mm | 98 × 110 | ||
Deslocamento | cc | 3.319 | ||
Capacidade do tanque de combustível | L | 55 | ||
Tipo de transmissão | Máquinas hidráulicas |
A SNSC é transportada por contêiner.Caminhão elevador 2wd montacargas 4wd montacargas caminhão elevador 4wd
Embalagem e transporte1*40'GP - 3 unidadesCaminhadeira de estrada Caminhadeira de terreno acidentado Caminhadeira de caminhão 2WD Caminhadeira 4WDCaminhão-levantadorElevadores elevadores em contêineres com caixa de ferramentas, catálogo, luvas e manuais de operação e manutenção e peças de reposição.para
fSomos de primeira classe na fabricação de empilhadeiras chinesas, com 130.000 metros quadrados de área de produção, mais de 700 engenheiros de serviço e 200 conjuntos de veículos de serviço,30Nosso produto exportado para o Reino Unido, Rússia, Brasil, Estados Unidos, Sudeste Asiático, Oriente Médio e África,América do Sul 130 países.2WD Forklift fora da estrada em empilhadeira 4x4 fora da estrada empilhadeira 4wd montacargas empilhadeira camião fora da estrada gura horquilla empilhadeira empilhadeira2x4 em estrada em estrada em estrada em estrada em estrada em estrada em estrada em estrada em estrada em estrada em estrada em estrada
Camião de empilhadeira 2WD empilhadeira 4WD empilhadeiraCaminhadeira de estrada Caminhadeira de terreno acidentado Caminhadeira de caminhão 2WD Caminhadeira 4WDCamiões elevadores fora de estrada