




| Modelo |  | CQDH15 | 
| Tipo de unidade |  | Bateria | 
| Capacidade de carga | Quilos | 1500 | 
| Distância do centro de carga | mm | 500 | 
| Altura, mastro abaixado | mm | 2125 | 
| Altura de elevação | mm | 3000 | 
| Altura da proteção aérea | mm | 2246 | 
| Largura global | mm | 1308 | 
| Comprimento total | mm | 2585 | 
| Comprimento até à face dos garfos | mm | 1515 | 
| Dimensão do garfo | mm | 1070 x 100 x 35 | 
| Distância de alcance | mm | 1200 | 
| Altura do garfo, abaixada | mm | 35 | 
| Comprimento total | mm | 1868 | 
| Espaço livre do solo | mm | 65 | 
| Largura do corredor para paletes 1000 x 1200 transversais | mm | 2915 | 
| Largura do corredor para paletes transversais 800 x 1200 | mm | 3034 | 
| Radius de rotação | mm | 1718 | 
| Velocidade de deslocamento, carregado/descarregado | Km/h | 6.5/7 | 
| Velocidade de elevação, carregado/descarregado | m/s | 0.135 / 0.16 | 
| Velocidade de redução, carregado/descarregado | m/s | 0.15/0.12 | 
| Voltagem da bateria | V/AH | 24/420 | 
| Peso de serviço | Quilos | 2480 | 













