com o controlador Curtis dos EUA
3 estágios de mastro livre de 4,5 m






| Tipo de unidade |  | Dispositivo elétrico (bateria) | 
| Tipo de operação |  | Walkie-talkie | 
| Carga nominal | Quilos | 1500 | 
| Distância do centro de carga | mm | 600 | 
| Peso (incluindo bateria) | Quilos | 835 | 
| L*W*H | mm | 2045*820*2087 | 
| Tamanho do garfo | mm | 60*170*1070 | 
| Altura de elevação | mm | 3000 | 
| Comprimento até à face dos garfos | mm | 878 | 
| Largura total dos garfos | mm | 570/695 | 
| Largura do corredor para paletes 800 x 1200 | kW | 2450 | 
| Voltagem da bateria/capacidade nominal | V/Ah | 24/200 | 
| Peso (bateria) | Quilos | 160 | 
| Velocidade de deslocamento com carga total/sem carga | kW/h | 5.8/6 | 
| Velocidade de elevação com carga total/sem carga | m/s | 0- O que é?16 | 
| Velocidade de redução com carga total/sem carga | m/s | 0.15/0.16 | 
| Radius de rotação | mm | 1605 | 




