













| Tipo de unidade |  | Empilhadeiras Retrateis | 
| Tipo de operação |  | Sentado | 
| Tipo de travagem |  | Regeneração+Hidráulica eletromagnética | 
| Carga nominal | Quilos | 2000 | 
| Distância do centro de carga | mm | 600 | 
| Peso (incluindo bateria) | Quilos | 3450 | 
| L*W*H | mm | 2565*1290*2470 | 
| Tamanho do garfo | mm | 40*122*1220 | 
| Base da roda | mm | 1510 | 
| Altura de elevação | mm | 3000 | 
| Ângulo do quadro da porta | mm | 1/3 | 
| Distância de alcance | mm | 600 | 
| Largura medial do braço de apoio | mm | 920 | 
| Ao comprimento do braço de apoio | mm | 1920 | 
| Min. Livramento do solo | mm | 90 | 
| Potência do motor de tração | kW | 6.4 | 
| Potência do motor de elevação | kW | 11.5 | 
| Voltagem da bateria/capacidade nominal | V/Ah | 48/500 | 
| Modo de controlo da unidade |  | MOSFET | 
| Peso (bateria) | Quilos | 890 | 
| Largura do corredor de empilhamento em ângulo reto Tamanho da palete: 800*1200 | mm | 2380 | 
| Velocidade de deslocamento com carga total/sem carga | kW/h | 9.5/10.5 | 
| Velocidade de elevação com carga total/sem carga | mm/s | 260/360 | 
| Velocidade de descida com/sem carga total | mm/s | 500/400 | 
| Capacidade de classificação com carga total/sem carga | % | A Bíblia, 1/10 | 



