
| Preço da empilhadeira diesel de 8 toneladas |  |  |  |  |  |  |  | |||||||
| Especificações |  |  |  | Unidade | FD50 | FD60 | FD70 | |||||||
| 1 | Características | Tipo de potência |  | - | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||
| 2 |  | Carga nominal |  | Quilos | 5000 | 6000 | 7000 | |||||||
| 3 |  | Centro de carga |  | mm | 600 | 600 | 600 | |||||||
| 4 |  | Altura de elevação |  | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| 5 |  | Altura de elevação livre |  | mm | 203 | 208 | 218 | |||||||
| 6 |  | Tamanho do garfo | LxWxT | mm | 1220X150X55 | 1220X150X60 | 122X150X70 | |||||||
| 7 |  | Ângulo de inclinação do mastro | Frente/ traseira | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||
| 8 |  | Min. Raio de rotação |  | mm | 3250 | 3370 | 3370 | |||||||
| 10 |  | Min. Livramento do solo | Mastão | mm | 200 | 200 | 200 | |||||||
| 11 |  | Ouvir a altura do guarda |  | mm | 2460 | 2460 | 2460 | |||||||
| 12 |  | Sobreposição da frente |  | mm | 610 | 615 | 625 | |||||||
| 14 | Apresentações | Velocidade máxima | Carregado | Km/h | 26 | 26 | 26 | |||||||
| 15 |  | Max. Velocidade de elevação | Carregado/vazio | mm/s | 370/450 | 370/450 | 370/450 | |||||||
| 16 |  | Max. Força de tração | Carregado | CN | 51.4 | 51.4 | 51.4 | |||||||
| 17 |  | Max. Capacidade de escalada |  | ° | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 18 | Dimensão | Duração total | sem garfo | mm | 3431 | 3431 | 3466 | |||||||
| 19 |  | Largura global |  | mm | 2235 | 2235 | 2235 | |||||||
| 20 |  | Altura do mastro abaixada |  | mm | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||
| 21 |  | Altura do mastro estendida |  | mm | 4417 | 4417 | 4417 | |||||||
| 22 | Chassis | Pneus | Frente | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |||||||
| 23 |  |  | Atrás | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |||||||
| 24 |  | Base da roda |  | mm | 2250 | 2250 | 2250 | |||||||
| 25 |  | Fio da roda | Frente/ traseira | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | |||||||
| 26 |  | Peso (sem carga) |  | Quilos | 7980 | 8640 | 9340 | |||||||
| 27 | Sistema de transmissão | Bateria |  | V/Ah | (12/90) X2 | (12/90) X2 | (12/90) X2 | |||||||
| 28 |  | Motor | Modelo | - | CY6102BG6 | CY6102BG6 | CY6102BG6 | |||||||
| 29 |  |  | Potência nominal | KW/rpm | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | |||||||
| 30 |  |  | Torque nominal | N.m/rp.m. | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | |||||||
| 31 |  |  | Número de cilindros | - | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 32 |  |  | Borro x Traço | mm | 102 x 118 | 102 x 118 | 102x118 | |||||||
| 33 |  | Deslocamento |  | L | 5.785 | 5.785 | 5.785 | |||||||
| 34 |  | Capacidade do tanque de combustível |  | L | 140 | 140 | 140 | |||||||
| 35 |  | Transmissão/Mudança |  | - | 1/1 Transmissão automática |  |  | |||||||
| 36 |  | Pressão de operação |  | MPa | 20 | 20 | 20 | |||||||














