









| - Não, não. | Ponto |  | FD280 | FD300 | FD320 | FD350 | |||
|  | Potência |  | Diesel |  |  |  | |||
|  | Capacidade de carga | Quilos | 28000 | 30000 | 32000 | 35000 | |||
|  | Centro de carga | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |||
|  | Base da roda | mm | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |||
| Peso |  |  | 39000 | 40000 | 41000 | 43000 | |||
| Chassis | Pneus dianteiros |  | 14-24-32PR | 14-24-32PR | 14-24-32PR | 14-24-32PR | |||
|  | Pneus traseiros |  | 14-24-32PR | 14-24-32PR | 14-24-32PR | 14-24-32PR | |||
|  | Quantidade de pneus (frente/ traseira) |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |||
|  | Pênalti da roda | mm | 2420/2390 | 2420/2390 | 2800/2450 | 2800/2450 | |||
|  | Ângulo de inclinação do mastro/carro (frente/ traseira) |  | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
|  | Altura do mastro (abaixamento do garfo) | mm | 3950 | 3950 | 3950 | 4010 | |||
|  | Altura de elevação do mastro | mm | 5700 | 5700 | 5700 | 5760 | |||
|  | Altura para o guarda-cabeça (altura para a cabine) | mm | 3000 | 3000 | 3040 | 3040 | |||
|  | Comprimento total ((com garfos) | mm | 9590 | 9590 | 9590 | 9700 | |||
|  | Superfície vertical frontal do garfo até à extremidade traseira do veículo | mm | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | |||
|  | Largura global | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
|  | Dimensão do garfo | mm | 2440X320X110 | 2440X320X110 | 2440X320X110 | 2440X320X110 | |||
|  | Largura do carrinho do garfo | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
|  | Máxima distância mínima do solo ((com carga) | mm | 350 | 350 | 350 | 400 | |||
|  | Intervalo entre rodas min distância do solo ((com carga) | mm | 400 |  |  | 350 | |||
|  | Min.Radius de rotação | mm | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | |||
|  | Velocidade de deslocamento ((com carga/sem carga) | km/h | 24/28 | 24/28 | 24/28 | 25/28 | |||
|  | Velocidade máxima de elevação ((com carga/sem carga) | mm/s | 260/280 | 260/280 | 260/280 | 260/280 | |||
|  | Max.Velocidade de descida ((com carga/sem carga) | mm/s | 450/300 | 450/300 | 435/285 | 435/285 | |||
|  | Tração | Não. | 220 |  |  |  | |||
|  | Capacidade de classificação ((com carga/sem carga) | % | 20/22 |  |  |  | |||
|  | Freio de condução |  | Disco de pinça hidráulica |  |  |  | |||
| Motor | Marca/modelo do motor |  | W0o10G240E341 9.74L 178KW 2200rpm |  |  |  | |||
|  |  |  | QS8.3-C260 8.3L 194KW 2200 rpm |  |  |  | |||



