

| Descrições | Unidade | Especificações |  | |
| Carga nominal | Quilos | 2000 |  | |
| Capacidade nominal do balde | m3 | 0.58 |  | |
| Peso total | Quilos | 3400 |  | |
| Modelo do motor |  | 4DW91-45/4B2-52M22 |  | |
| Potência nominal | Kw | 33/38 |  | |
| Velocidade nominal | r/min | 2400 |  | |
| Altura máxima do depósito | mm | 3200 |  | |
| Distância máxima de descarga | mm | 950 |  | |
| Min. Raio de rotação | mm | 5000 |  | |
| Base da roda | mm | 2255 |  | |
| Peso da roda | mm | 1500 |  | |
| Dimensão global | mm | 5300*1860*2700 |  | |


Balde padrão 1900 mm
Largura opcional de 1 m a 2,15 m


Painel de instrumentos

Cabine

Joystick de transmissão automática

Joystick para largar balde - subir - virar - aceitar

Lâmpada dianteira

Lâmpadas traseiras Assy, Equilíbrio de peso



Carregador de rodas 928B enviado por 40'HQ Container, vamos desmontar a cabine, pneus ou balde de acordo com a situação prática

Muitas unidades Carregadores de rodas transporte terrestre para o porto por caminhão.




