 
  
  
  
  
  
  
 | Especificações | Unidade | FD100 | ||
| Características | Tipo de potência | Diesel | ||
| Carga nominal | Quilos | 10000 | ||
| Centro de carga | mm | 600 | ||
| Altura de elevação | mm | 3000 | ||
| Altura de elevação livre | mm | 220 | ||
| Tamanho do garfo | L*W*T | mm | 1220*175*80 | |
| Ângulo de inclinação do mastro | Frente/ traseira | . | 6/12 | |
| Min. raio de rotação | mm | 3900 | ||
| Limite mínimo do solo | Mastão | mm | 250 | |
| Altura da proteção aérea | mm | 2600 | ||
| Sobreposição da frente | mm | 715 | ||
| Desempenho | Velocidade máxima | Carregado | km/h | 26 | 
| Max. velocidade de elevação | Carregado/vazio | mm/s | 290/350 | |
| Força de tração máxima | Carregado | CN | 57 | |
| Max. capacidade de escalada | % | 20 | ||
| Dimensão | Comprimento total | sem garfo | mm | 4260 | 
| Largura global | mm | 2230 | ||
| Altura do mastro abaixada | mm | 2850 | ||
| Altura do mastro estendida | mm | 4335 | ||
| Chassis | Pneus | Frente | 9.00-20-14PR | |
| Atrás | 9.00-20-14PR | |||
| Base da roda | mm | 2800 | ||
| Fios de rodas | Frente/ traseira | mm | 1600/1700 | |
| Peso (sem carga) | Quilos | 12500 | ||
| Sistema de transmissão | Bateria | V/AH | (12/90) × 2 | |
| Motor | Modelo | XC6110 | ||
| Potência nominal | km/rpm | Regulamento (CE) n.° 83/2000 | ||
| Torque nominal | Nm/rpm | Outros | ||
| Não. cilindro | 6 | |||
| Perfurador x curso | mm | 110×125 | ||
| Deslocamento | L | 7.127 | ||
| Capacidade do tanque de combustível | L | 140 | ||
| Transmissão/câmbio | 1/1 Transmissão automática | |||
| Pressão de funcionamento | MPa | 20 | ||
 
 
 
  
 