



| Especificações | Unidade | FD15 | ||
| Características | Tipo de potência | Diesel | ||
| Carga nominal | Quilos | 1500 | ||
| Centro de carga | mm | 500 | ||
| Altura de elevação | mm | 3000 | ||
| Altura de elevação livre | mm | 115 | ||
| Tamanho do garfo | L*W*T | mm | 920*100*35 | |
| Ângulo de inclinação do mastro | Frente/ traseira | . | 6/12 | |
| Min. raio de rotação | mm | 2060 | ||
| Limite mínimo do solo | Mastão | mm | 105 | |
| Altura da proteção aérea | mm | 2040 | ||
| Sobreposição da frente | mm | 400 | ||
| Desempenho | Velocidade máxima | Carregado | km/h | 14.5 | 
| Max. velocidade de elevação | Carregado/vazio | mm/s | 460/520 | |
| Força de tração máxima | Carregado | CN | 16 | |
| Max. capacidade de escalada | % | 20 | ||
| Dimensão | Comprimento total | sem garfo | mm | 2250 | 
| Largura global | mm | 1080 | ||
| Altura do mastro abaixada | mm | 1955 | ||
| Altura do mastro estendida | mm | 3860 | ||
| Chassis | Pneus | Frente | 6.50-10-10PR | |
| Atrás | 5.00-8-10PR | |||
| Base da roda | mm | 1400 | ||
| Fios de rodas | Frente/ traseira | mm | 890/920 | |
| Peso (sem carga) | Quilos | 2680 | ||
| Sistema de transmissão | Bateria | V/AH | 12/90 | |
| Motor | Modelo | NC485BPG/ISUZU C240 | ||
| Potência nominal | km/rpm | 30/2600 | ||
| Torque nominal | Nm/rpm | 131/1800 | ||
| Não. cilindro | 4 | |||
| Perfurador x curso | mm | 85x100 | ||
| Deslocamento | L | 2.27 | ||
| Capacidade do tanque de combustível | L | 45 | ||
| Transmissão/câmbio | 1/1 Transmissão automática | |||
| Pressão de funcionamento | MPa | 14.5 | ||

