


| - Não, não. | Especificações | unidade | FD70 | ||
| 1 | Características | Potência | diesel | ||
| 2 | Capacidade nominal | Quilos | 7000 | ||
| 3 | Centro de carga | mm | 600 | ||
| 4 | Altura de elevação | mm | 3000 | ||
| 5 | Altura de elevação livre | mm | 218 | ||
| 6 | Forks L×W×H | mm | 1220×150×70 | ||
| 7 | Inclinação para a frente/para trás | . | 6/12 | ||
| 8 | Radius de rotação mínimo | mm | 3370 | ||
| 9 | Min. distância do solo ((Mast) | mm | 200 | ||
| 10 | Altura da proteção aérea | mm | 2460 | ||
| 11 | Altura do banco até ao guarda-cabeça | mm | 1050 | ||
| 12 | Sobreposição da frente | mm | 625 | ||
| 13 | Perf. | Velocidade máxima (carregada) | km/h | 26 | |
| 14 | Velocidade máxima de elevação (carregado/vazio) | mm/s | 370/450 | ||
| 15 | Tração da barra de tração/Classificação | kN/% | 51.4/20 | ||
| 16 | Dimensões | Comprimento total (sem garfo) | mm | 3466 | |
| 17 | Largura global | mm | 2235 | ||
| 18 | Altura do mastro abaixada | mm | 2500 | ||
| 19 | Altura do mastro estendida | mm | 4417 | ||
| 20 | Chassis | Pneus | Frente | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Atrás | 8.25-15-14PR | |||
| 22 | Distância entre eixos | mm | 2250 | ||
| 23 | Largura da banda de travagem | Frente/ traseira | mm | 1470/1700 | |
| 24 | Peso do travão | Sem carga | Quilos | 9340 | |
| 25 | Sistema de transmissão | Bateria | Voltagem/Capacidade | V/Ah | (12/90) x2 | 
| 26 | Motor | Modelo | CY6102BG6 | ||
| 27 | Potência nominal | Kw/rp.m | 81/2500 | ||
| 28 | Torque nominal | Nm/rpm | 353/1700 | ||
| 29 | Quantidade da garrafa | 6 | |||
| 30 | Aborrecimento × AVC | mm | 102×118 | ||
| 31 | Deslocamento | 5.785 | |||
| 32 | Tanque de combustível | L | 140 | ||
| 33 | Transmissão | 1/1 Transmissão automática | |||
| 34 | Pressão de trabalho | MPa | 20 | ||
| Motor | China Xichai 6110 motor/Japanisuzu 6BG1 motor | 
| Transmissão | Auto | 
| Altura de elevação | 3000-6000 mm | 
| Mastão | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 
| Pneus | Pneumático/pneumático sólido/pneumático dianteiro duplo | 
| Proteção aérea | Tipo impermeável | 
| Luz | Lâmpada dianteira/lâmpada traseira/lâmpada de regulação/luz combinada | 
| Espelho | Espelho esquerdo e direito/espelho retrovisor/espelho panorâmico | 
| Assento | Assento padrão/assento com cinto/assento com braço/assento suspenso | 
| Comprimento da garfo | 1220mm/1570/1620mm/2400mm ect | 
| Cores | Verde/amarelo/vermelho/customizado | 
| Certificado | CE & ISO & EPA | 
| Caixa de ferramentas | - Sim, sim. | 
| Manual de manutenção | - Sim, sim. | 
| Manual de operação | - Sim, sim. | 
| Manual de peças sobressalentes | - Sim, sim. | 
| Peças sobressalentes | - Sim, sim. | 
| Anexos | Posicionador/clampada de papel/clampada de cartão/clampada de bloco/clampada de blé/clampada de posicionador ect. | 

| Tempo de manutenção obrigatório | A primeira manutenção obrigatória | A segunda obrigação de manutenção | A terceira obrigação de manutenção | Quarta obrigação de manutenção | Quinta obrigação de manutenção | A sexta obrigação de manutenção | 
| Tempo de execução | 50 horas | 200 horas | 500 horas | 800 horas | 11:00 horas | 14 horas | 

