
 
| 1 | Características | Potência | diesel | ||
| 2 | Capacidade nominal | Quilos | 5000 | ||
| 3 | Centro de carga | mm | 500 | ||
| 4 | Altura de elevação | mm | 3000 | ||
| 5 | Altura de elevação livre | mm | 146 | ||
| 6 | Forks L×W×H | mm | 1070 × 150 × 50 | ||
| 7 | Inclinação para a frente/para trás | . | 6/12 | ||
| 8 | Radius de rotação mínimo | mm | 2760 | ||
| 9 | Min. distância do solo ((Mast) | mm | 160 | ||
| 10 | Altura da proteção aérea | mm | 2350 | ||
| 11 | Altura do banco até ao guarda-cabeça | mm | 1040 | ||
| 12 | Sobreposição da frente | mm | 558 | ||
| 13 | Perf. | Velocidade máxima (carregada) | km/h | 18 | |
| 14 | Velocidade máxima de elevação (carregado/vazio) | mm/s | 380/400 | ||
| 15 | Tração da barra de tração/Classificação | kN/% | 22/20 | ||
| 16 | Dimensões | Comprimento total (sem garfo) | mm | 3060 | |
| 17 | Largura global | mm | 1490 | ||
| 18 | Altura do mastro abaixada | mm | 2355 | ||
| 19 | Altura do mastro estendida | mm | 4257 | ||
| 20 | Chassis | Pneus | Frente | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Atrás | 7.00-12-12PR | |||
| 22 | Distância entre eixos | mm | 2000 | ||
| 23 | Largura da banda de travagem | Frente/ traseira | mm | 1180/1190 | |
| 24 | Peso do travão | Sem carga | Quilos | 6090 | |
| 25 | Sistema de transmissão | Bateria | Voltagem/Capacidade | V/Ah | (12/90) × 2 | 
| 26 | Motor | Modelo | Mitsubishi S6S | ||
| 27 | Potência nominal | Kw/rp.m | Outros | ||
| 28 | Torque nominal | Nm/rpm | 258/1700 | ||
| 29 | Quantidade da garrafa | 4 | |||
| 30 | Aborrecimento × AVC | mm | 94x120 | ||
| 31 | Deslocamento | 4.966 | |||
| 32 | Tanque de combustível | L | 100 | ||
| 33 | Transmissão | ||||
| 34 | Pressão de trabalho | MPa | 1.85 | ||
| Motor | China QC motor/Japão Mitsubishi S6S motor | 
| Transmissão | Máquinas automáticas/manuais | 
| Altura de elevação | 3000-6000 mm | 
| Mastão | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 
| Pneus | Pneumático/pneumático sólido/pneumático dianteiro duplo/pneumático fora de estrada | 
| Proteção aérea | Tipo de cinto/tipo impermeável | 
| Luz | Lâmpada dianteira/lâmpada traseira/lâmpada de regulação/luz combinada | 
| Espelho | Espelho esquerdo e direito/espelho retrovisor/espelho panorâmico | 
| Assento | Assento padrão/assento com cinto/assento com braço/assento suspenso | 
| Comprimento da garfo | 920mm/1070mm/1220mm/1570mm ect | 
| Cores | Verde/amarelo/vermelho/customizado | 
| Certificado | CE & ISO & EPA | 
| Caixa de ferramentas | - Sim, sim. | 
| Manual de manutenção | - Sim, sim. | 
| Manual de operação | - Sim, sim. | 
| Manual de peças sobressalentes | - Sim, sim. | 
| Peças sobressalentes | - Sim, sim. | 


